Settore in cifre
I dati statistici elaborati da ANIE/ANIE SICUREZZA mostrano la variazione in trend dei singoli segmenti nel periodo 2022-2021
| Variazione 2023/2022 – Comparto | |
| Mercato Interno | 8,5 % |
| Fatturato Totale | 11,7 % |
| Esportazioni | 20,3 % |
| Importazioni | -16,2 % |
| Variazione 2023/2022 Andamento del fatturato dei segmenti |
|
| Antincendio | 12,6 % |
| Antintrusione di cui: | 13,9% |
| – Antintrusione e Sistemi di Monitoraggio Centralizzati | 3,8 % |
| – Controllo accessi | 1,9 % |
| – TV.CC. | 15,8 % |
| Building Automation | 1,4 % |

